Geba-Berglauf
Der 15. Geba-Berglauf fand am 10. Septemper 2023 statt.
Zu diesem jährlichen Lauf auf unserem “Hausberg” trat die Grundschule Herpf mit sensationellen 75 Teilnehmern an. Unter allen weiblichen Teilnehmern holte Klara Steps den Gesamtsieg!
weiblich | männlich | ||
---|---|---|---|
U8 | 1. Platz | Leah Grimm | Armin Schmidt |
2. Platz | Anna Schadt | - | |
3. Platz | Luna Bolle | Hans Herrmann | |
U10 | 1. Platz | Klara Steps | - |
2. Platz | Emilia Tritzschler | Lenny Höfling | |
3. Platz | - | Raphael Gerlach |
Alle weiteren Ergebnisse finden Sie hier.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an euch alle!!